Flats for rent in ראשון לציון
From 878 flats for rent posted in ראשון לציון in the last 30 days, 214 of them this week.
What a flat costs, by rooms
| Rooms | Median | Flats |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,300 | 62 |
| 2 | ₪4,000 | 220 |
| 3 | ₪5,100 | 260 |
| 4 | ₪6,500 | 184 |
| 5+ | ₪9,000 | 152 |
3 rooms, by neighbourhood
| Neighbourhood | Median | Flats |
|---|---|---|
| רמת אליהו | ₪3,900 | 19 |
| נווה ים | ₪4,800 | 9 |
| אברמוביץ' | ₪5,000 | 33 |
| רמז, מערב ותיק | ₪5,000 | 32 |
| ראשונים | ₪5,000 | 20 |
| שיכוני המזרח | ₪5,000 | 9 |
| כצנלסון | ₪5,000 | 7 |
| השומר | ₪5,100 | 11 |
| רמב"ם | ₪5,250 | 26 |
| נאות אשלים | ₪6,800 | 7 |
The latest flats
The median is the middle asking price in the ads, before municipal tax, building fee and bills.
Get every new flat in ראשון לציון on Telegram the moment it is posted